běh kolem světa

běh kolem světa
7. září 2024

závod se koná pod záštitou starosty města třeboně jana váni

výsledky závodu 2024

Běh, canicross 2024

výsledky závodu 2023

Běh, canicross, týmy 2023

výsledky závodu 2022

Běh a canicross 2022

Team 2022

Diplomy 2024

Poř. Poř.kat. Kat. bib Závodník Čas Diplom
1 1. M40 83 David Koranda 46:21.35 diplom
2 1. M35 42 Michal Tomášek 47:11.33 diplom
3 2. M35 199 Tomáš Krupička 49:18.78 diplom
4 3. M35 85 Michal Stach 49:36.58 diplom
5 1. M30 21 Ondřej Langmajer 49:37.40 diplom
6 1. M45 198 Tomáš Macek 49:37.86 diplom
7 2. M30 27 František Kaisler 49:38.94 diplom
8 2. M45 12 Jáchym Homola 49:43.52 diplom
9 2. M40 136 Jakub Hyhlík 50:54.42 diplom
10 1. M55 11 Petr Okruhlica 51:46.54 diplom
11 3. M40 134 Jan Myslivec 51:46.90 diplom
12 4. M35 43 Martin Blafka 52:20.84 diplom
13 3. M30 34 Zdeněk Havelec 53:40.98 diplom
14 5. M35 88 Luboš Novák 53:55.36 diplom
15 6. M35 193 Tomáš Majerčák 54:21.28 diplom
16 1. Z18 15 Lenka Sušková 54:30.07 diplom
17 1. M18 192 Pavel Straka 54:53.48 diplom
18 1. Z40 81 Olga Lebedová 55:12.58 diplom
19 1. M60 60 Miroslav Batók 56:13.45 diplom
20 1. Z35 189 Hana Jakubíčková 56:25.22 diplom
21 1. Z30 30 Adéla Bártova 57:09.18 diplom
22 4. M30 22 Jaroslav Repta 57:47.86 diplom
23 5. M30 29 Stanislav Licehamr 58:05.70 diplom
24 1. M50 72 Petr Švadlena 58:18.79 diplom
25 7. M35 158 Zdeněk Vacek 58:44.80 diplom
26 3. M45 129 Roman Dubský 58:50.83 diplom
27 1. Z45 77 Ladislava Kocourková 59:20.79 diplom
28 2. M18 195 Richard Sýkora 59:27.28 diplom
29 6. M30 187 Martin Malík 59:33.78 diplom
30 2. Z18 95 Tereza Vrbová 59:40.80 diplom
31 2. Z30 20 Jana Šindelířová 59:46.97 diplom
32 3. Z30 24 Lucie Kučerová 01:33.81 diplom
33 2. Z45 109 Martina Řádová 01:37.72 diplom
34 8. M35 146 Lubomír Švec 01:01:03.88 diplom
35 4. M45 190 Jan Šindelář 01:01:53.91 diplom
36 1. M65 57 Miroslav Jamrik 01:02:04.34 diplom
37 2. M55 191 Pavel Straka 01:02:19.80 diplom
38 4. M40 184 Tomáš Sekanina 01:02:32.95 diplom
39 5. M40 103 Vlastimil Krauz 01:02:36.78 diplom
40 5. M45 76 Pavel Klein 01:02:39.20 diplom
41 2. Z35 87 Eva Klímová 01:03:23.62 diplom
42 3. M18 3 Adam Kopeček 01:04:01.81 diplom
43 2. Z40 82 Lucie Štrbáková 01:04:35.12 diplom
44 9. M35 89 Zdeněk Máca 01:04:52.50 diplom
45 6. M45 151 Franz Ableidinger 01:04:56.11 diplom
46 3. Z18 96 Nela Feiglová 01:04:57.68 diplom
47 7. M30 188 Pavel Kortan 01:05:44.74 diplom
48 2. M65 59 Pavel Kortan 01:05:44.74 diplom
49 6. M40 131 Michal Řehoř 01:05:46.40 diplom
50 7. M40 144 Oldřich Slanina 01:05:58.67 diplom
51 4. M18 2 Eliáš Marek 01:06:34.67 diplom
52 10. M35 97 Karel Marek 01:06:35.43 diplom
53 11. M35 156 Jiří Čuli 01:07:14.80 diplom
54 7. M45 154 Petr Žák 01:07:39.39 diplom
55 3. Z45 121 Kateřina Dobnerová 01:07:48.06 diplom
56 4. Z30 25 Lucie Černá 01:07:48.99 diplom
57 3. Z35 122 Lenka Hanzalová 01:07:51.89 diplom
58 2. M50 123 Michal Bubla 01:08:24.52 diplom
59 8. M30 93 Martin Kouřil 01:08:28.17 diplom
60 4. Z35 44 Kristýna Pundová 01:08:51.29 diplom
61 3. Z40 33 Lucie Tomášková 01:08:56.38 diplom
62 5. Z35 86 Barbora Majerčíková 01:09:09.43 diplom
63 2. M60 9 Terje Englund 01:09:41.49 diplom
64 3. M65 58 Jiří Kouřil 01:09:41.91 diplom
65 12. M35 36 Jindřich Hůrka 01:09:59.86 diplom
66 5. Z30 94 Zuzana Hořejší 01:10:19.51 diplom
67 1. Z60 62 Dana Vorlová 01:10:27.37 diplom
68 5. M18 110 Tomáš Vejsada 01:10:29.94 diplom
69 3. M50 111 Marek Vejsada 01:10:30.16 diplom
70 13. M35 119 Daniel Šíma 01:10:31.50 diplom
71 9. M30 181 Tomáš Fraibís 01:10:39.15 diplom
72 1. Z50 137 Jitka Troupová 01:10:40.33 diplom
73 10. M30 23 Martin Fridrichovský 01:10:52.14 diplom
74 4. Z18 98 Dita Pokorná 01:11:33.72 diplom
75 8. M45 104 Josef Vávrovský 01:11:34.34 diplom
76 3. M55 182 Miroslav Votava 01:11:39.28 diplom
77 9. M45 116 Jiří Příbramský 01:12:08.77 diplom
78 5. Z18 100 Daniela Pokorná 01:12:50.96 diplom
79 4. M65 54 Bohumil Markalous 01:13:08.64 diplom
80 14. M35 39 Matouš Novák 01:13:58.03 diplom
81 6. Z35 41 Michaela Nováková 01:13:58.08 diplom
82 10. M45 79 Jaroslav Myšák 01:14:44.91 diplom
83 4. M55 68 Martin Gazda 01:14:47.77 diplom
84 6. Z30 91 Tereza Chromá 01:16:26.19 diplom
85 7. Z35 40 Alena Pilná 01:16:42.01 diplom
86 2. Z50 102 Jacy Ynsua 01:16:57.00 diplom
87 4. M50 127 Oldřich Vajsner 01:16:57.03 diplom
88 3. Z50 145 Monika Přibyl 01:17:51.22 diplom
89 5. M50 120 Miroslav Mišun 01:18:09.00 diplom
90 6. M50 186 Roman Bartoš 01:18:11.78 diplom
91 1. Z55 142 Daniela Kubelková 01:18:46.45 diplom
92 4. Z45 155 Vlasta Kudláčková 01:18:51.23 diplom
93 5. M55 138 Rudolf Večeřa 01:19:12.34 diplom
94 7. M50 73 Juraj Stranianek 01:19:16.57 diplom
95 2. Z55 67 Jana Batóková 01:19:16.76 diplom
96 6. Z18 17 Eva Vajsnerová 01:19:34.82 diplom
97 8. M40 194 Zdeněk Sýkora 01:19:40.88 diplom
98 1. M70 50 Jaromír Bican 01:19:51.27 diplom
99 9. M40 106 Karel Špirhanzl 01:22:59.95 diplom
100 4. Z40 152 Jana Zedníková 01:23:00.13 diplom
101 6. M55 66 Ivan Kuchyňka 01:23:20.62 diplom
102 8. Z35 114 Alena Hornofová 01:23:36.99 diplom
103 4. Z50 141 Jarka Zusková 01:23:39.27 diplom
104 10. M40 143 Pavel Havlíček 01:25:13.48 diplom
105 5. Z50 150 Lucie Tischlerová 01:25:26.25 diplom
106 2. M70 52 Zdeněk Novotný 01:25:32.77 diplom
107 8. M50 148 Jiří Novák 01:25:57.23 diplom
108 3. Z55 71 Sylva Vajsnerová 01:26:43.69 diplom
109 6. Z50 128 Lenka Synečková 01:26:54.53 diplom
110 5. Z45 130 Vlasta Litvínová 01:27:00.15 diplom
111 4. Z55 65 Dana Kučerová 01:28:28.54 diplom
112 7. Z50 74 Blanka Vávrová 01:28:41.95 diplom
113 3. M60 64 Ivo Petrášek 01:29:45.40 diplom
114 7. Z18 5 Barbora Smolková 01:30:09.15 diplom
115 5. Z40 84 Eva Mejtová 01:30:09.21 diplom
116 8. Z50 139 Marta Blažková 01:31:59.51 diplom
117 9. Z35 90 Monika Borovková 01:34:39.10 diplom
118 8. Z18 196 Aneta Szabó 01:36:15.15 diplom
119 6. Z45 197 Anna Szabó 01:36:15.23 diplom
120 9. M50 149 Rostislav Talafous 01:37:16.48 diplom
121 6. Z40 105 Jana Krauzová 01:38:59.76 diplom
122 10. Z35 37 Petra Hozová 01:50:40.11 diplom
123 11. Z35 38 Barbora Zloch 01:50:40.15 diplom
124 7. Z30 32 Kateřina Kopecká 01:52:26.87 diplom
125 12. Z35 48 Žaneta Dlabajová 01:52:27.07 diplom
126 11. M40 118 David Dlabaja 01:52:27.45 diplom
127 4. M60 63 Thomas Lorimer 01:55:33.23 diplom

Canicross 2024

1 1. CZ3 108 Denisa Kučerová 58:11.69 diplom
2 2. CZ3 C95 Tereza Vrbová 59:32.63 diplom
3 1. CM3 112 Petr Pflug 01:01.45 diplom
4 3. CZ3 185 Jana Majerčáková 01:05:41.69 diplom
5 2. CM3 117 Jakub Szabó 01:08:32.87 diplom
6 4. CZ3 75 Veronika Absolonová 01:42:59.40 diplom
7 5. CZ3 133 Růžena Skamenová 02:06:23.04 diplom
8 1. CZ1 183 Kateřina Večeřová 02:07:23.75 diplom


Diplomy 2023

Poř. #Kat. Kat. St.čís. Příjmení a jméno Chip time diplom
1. 1. M18 122 Fárník Tomáš 41:55.38 diplom
2. 1. M30 141 Pekař Martin 43:52.78 diplom
3. 2. M18 96 Volf František 45:56.82 diplom
4. 1. M35 126 Stach Michal 46:44.94 diplom
5. 2. M35 51 Macho Jan 47:16.10 diplom
6. 2. M30 133 Toman Robert 47:44.81 diplom
7. 1. M45 76 Homola Jáchym 48:01.38 diplom
8. 3. M35 87 Tomášek Michal 48:12.18 diplom
9. 2. M45 20 Holub Karel 50:52.69 diplom
10. 1. M50 47 Lachout Martin 51:15.86 diplom
11. 3. M18 18 Foltin Matěj 51:23.92 diplom
12. 3. M45 119 Behenský Lukáš 52:04.31 diplom
13. 1. M40 138 Osenský Robert 52:03.95 diplom
14. 2. M50 21 Schalek Petr 52:11.95 diplom
15. 2. M40 140 Calaj Juraj 53:10.35 diplom
16. 1. M65 85 Šuranský Lubomír 53:14.84 diplom
17. 1. M60 121 Grabmüller Ivo 53:20.55 diplom
18. 1. M55 37 Kalný Libor 53:21.10 diplom
19. 4. M35 11 Brodmann Jiří 53:34.41 diplom
20. 1. Z18 220 Illeová Romana 53:43.48 diplom
21. 4. M45 127 Soukup Petr 54:12.20 diplom
22. 4. M18 23 Hrádek Tomáš 54:11.06 diplom
23. 5. M45 14 Dubský Roman 54:19.38 diplom
24. 2. M60 4 Batók Miroslav 54:24.31 diplom
25. 3. M40 139 Hyhlík Jakub 54:26.19 diplom
26. 4. M40 84 Štoudek Martin 54:31.87 diplom
27. 3. M30 128 Kalab Petr 55:10.12 diplom
28. 5. M35 125 Petrů Lukáš 55:07.11 diplom
29. 5. M40 137 Rada Michal 55:32.12 diplom
30. 4. M30 103 Fajtl Tomáš 55:53.60 diplom
31. 3. M50 75 Richtr Zdeněk 55:54.30 diplom
32. 3. M60 12 Rokos Ivan 55:58.69 diplom
33. 4. M50 94 Veselý Petr 56:08.33 diplom
34. 6. M45 22 Hrádek David 56:12.40 diplom
35. 1. Z45 299 Kocourková Ladislava 56:22.26 diplom
36. 5. M50 19 Hergesell Jiří 56:29.54 diplom
37. 1. Z35 228 Kolínová Petra 56:54.22 diplom
38. 1. Z30 201 Bártová Adéla 57:02.64 diplom
39. 5. M18 132 Raisigl Marek 57:16.29 diplom
40. 6. M18 30 Chaloupka Zdeněk 57:17.82 diplom
41. 2. Z18 249 Sušková Lenka 57:21.90 diplom
42. 3. Z18 230 Kryvokolisko Anzhelika 57:21.20 diplom
43. 5. M30 48 Licehamr Stanislav 57:51.76 diplom
44. 2. M65 99 Zákostelecký František 58:38.61 diplom
45. 2. Z30 281 Houšková Šárka 58:54.30 diplom
46. 7. M45 135 Šindelář Jan 59:16.37 diplom
47. 2. Z35 282 Hutnerová Marie 59:13.01 diplom
48. 3. Z35 225 Klinovská Tereza 59:28.10 diplom
49. 6. M35 46 Kvita Petr 59:32.07 diplom
50. 2. M55 36 Jonáš Luboš 59:37.71 diplom
51. 6. M40 32 Ižof Josef 59:43.78 diplom
52. 3. Z30 279 Borkovcová Martina 01:00:47.10 diplom
53. 6. M50 29 Chaloupka Zdeněk 01:00:47.77 diplom
54. 7. M35 60 Němec Václav 01:00:48.67 diplom
55. 8. M35 28 Chaloupka Adam 01:01:43.43 diplom
56. 6. M30 44 Kraus Tomáš 01:01:35.11 diplom
57. 1. Z50 287 Stárková Iva 01:01:47.64 diplom
58. 4. M60 38 Kapitan Jiří 01:01:48.74 diplom
59. 7. M40 136 Hejhal Roman 01:02:03.53 diplom
60. 1. Z40 218 Hrůšová Lucie 01:02:51.08 diplom
61. 7. M18 39 Kopeček Adam 01:02:46.07 diplom
62. 2. Z50 222 Leitgebová Zdeňka 01:02:55.39 diplom
63. 2. Z40 251 Štrbáková Lucie 01:03:17.36 diplom
64. 3. Z40 244 Riley Dagmar 01:03:22.22 diplom
65. 7. M30 42 Kouřil Martin 01:03:37.72 diplom
66. 2. Z45 247 Řádová Martina 01:03:43.53 diplom
67. 1. M70 100 Zrno Vladimír 01:04:02.34 diplom
68. 4. Z30 236 Návratová Anna 01:04:02.44 diplom
69. 5. Z30 214 Gelnarová Monika 01:04:12.74 diplom
70. 8. M40 98 Žák Petr 01:04:11.20 diplom
71. 8. M45 115 Teichmann Martin 01:04:26.77 diplom
72. 3. Z45 276 Faustová Martina 01:04:49.50 diplom
73. 9. M35 61 Nováček Martin 01:04:44.28 diplom
74. 8. M18 26 Hřebíček Lukáš 01:05:10.31 diplom
75. 9. M45 16 Filípek Tomáš 01:05:30.32 diplom
76. 10. M35 124 Čuli Jiří 01:05:48.69 diplom
77. 9. M18 110 Vejsada Tomáš 01:05:53.34 diplom
78. 10. M45 90 Tůma Ivan 01:05:59.85 diplom
79. 8. M30 49 Máca Zdeněk 01:06:11.19 diplom
80. 11. M35 7 Bílek Martin 01:06:01.22 diplom
81. 6. Z30 239 Nováková Denisa 01:06:23.34 diplom
82. 9. M30 143 Vřlímek Petr 01:06:19.42 diplom
83. 9. M40 92 Vávrovský Josef 01:06:28.52 diplom
84. 11. M45 97 Vrchota Pavel 01:07:03.77 diplom
85. 10. M18 95 Veselý Vojtěch 01:07:15.02 diplom
86. 3. M65 131 Markalous Bohumil 01:07:18.85 diplom
87. 7. M50 123 Sekáč Martin 01:07:28.16 diplom
88. 10. M40 59 Myšák Jaroslav 01:07:41.11 diplom
89. 8. M50 50 Přibyl Ivan 01:07:57.43 diplom
90. 11. M18 89 Tourek Daniel 01:07:58.63 diplom
91. 12. M45 13 Doležal Jiří 01:07:56.85 diplom
92. 3. Z50 284 Troupová Jitka 01:08:03.52 diplom
93. 4. M65 33 Jamrik Miroslav 01:08:07.93 diplom
94. 4. Z40 237 Nevařilová Anna 01:07:55.64 diplom
95. 4. Z18 283 Nováková Ema 01:08:07.57 diplom
96. 12. M18 130 Sýkora Richard 01:08:29.80 diplom
97. 9. M50 72 Polanecký Roman 01:08:46.93 diplom
98. 13. M45 78 Smolík Michal 01:08:57.86 diplom
99. 4. Z50 233 Loulová Magdalena 01:09:05.35 diplom
100. 14. M45 35 Jindra Václav 01:09:01.83 diplom
101. 4. Z45 213 Filípková Karla 01:09:21.89 diplom
102. 11. M40 27 Hřebíček Vladimír 01:10:13.25 diplom
103. 5. M60 9 Englund Terje 01:10:19.99 diplom
104. 3. M55 63 Novák Jan 01:10:33.33 diplom
105. 5. Z18 255 Těšínská Pavlína 01:10:39.21 diplom
106. 5. Z40 216 Holubová Lenka 01:10:49.19 diplom
107. 4. Z35 250 Štoudková Vladislava 01:10:49.22 diplom
108. 10. M30 134 Hůrka Jindřich 01:11:29.09 diplom
109. 15. M45 74 Příbramský Jiří 01:11:23.64 diplom
110. 7. Z30 209 Pilná Alena 01:11:51.84 diplom
111. 5. Z45 273 Melicharová Jana 01:12:16.24 diplom
112. 5. M65 41 Kouřil Jiří 01:12:24.35 diplom
113. 6. Z45 285 Selinger Jana 01:12:29.29 diplom
114. 5. Z50 260 Ynsua Jacy 01:12:50.17 diplom
115. 13. M18 142 Macků Karel 01:12:56.45 diplom
116. 6. Z50 224 Kalná Irena 01:13:01.58 diplom
117. 10. M50 93 Večeřa Rudolf 01:13:33.04 diplom
118. 8. Z30 280 Švecová Kateřina 01:13:47.91 diplom
119. 6. Z40 204 Bělohlavová Kateřina 01:14:02.96 diplom
120. 7. Z50 243 Přibyl Monika 01:14:03.68 diplom
121. 7. Z45 202 Bartůňková Anna 01:14:39.83 diplom
122. 12. M40 101 Žemlička Kamil 01:14:27.03 diplom
123. 8. Z45 252 Švejdová Irena 01:15:46.28 diplom
124. 13. M40 82 Špirhanzl Karel 01:15:44.96 diplom
125. 11. M50 86 Švamberk Jan 01:15:53.00 diplom
126. 2. M70 65 Novotný Zdeněk 01:16:16.66 diplom
127. 12. M50 83 Štaiger Zdeněk 01:16:25.59 diplom
128. 8. Z50 259 Vokálková Ivana 01:16:44.91 diplom
129. 9. Z30 231 Lalíková Adriana 01:17:08.29 diplom
130. 3. M70 6 Bican Jaromír 01:18:01.06 diplom
131. 14. M40 129 Sýkora Zdeněk 01:18:24.84 diplom
132. 15. M40 71 Pokorny Pavel 01:19:39.97 diplom
133. 13. M50 120 Stranianek Juraj 01:20:29.43 diplom
134. 9. Z45 258 Vávrová Blanka 01:20:27.23 diplom
135. 5. Z35 262 Zedníková Jana 01:20:55.59 diplom
136. 6. M60 104 Petrášek Ivo 01:21:18.94 diplom
137. 10. Z45 286 Čondlová Dagmar 01:21:17.21 diplom
138. 9. Z50 264 Zusková Jarka 01:21:19.66 diplom
139. 10. Z50 206 Blažková Marta 01:21:19.38 diplom
140. 11. M30 3 Bartoš Martin 01:21:16.91 diplom
141. 4. M70 70 Blažek Bohuslav 01:21:39.00 diplom
142. 11. Z45 253 Švikruhová Vlaďka 01:21:43.93 diplom
143. 6. Z18 211 Dvořáková Andrea 01:21:58.44 diplom
144. 14. M50 111 Vejsada Marek 01:21:58.08 diplom
145. 12. Z45 212 Ficková Dana 01:24:03.09 diplom
146. 1. Z55 203 Batóková Jana 01:24:51.59 diplom
147. 16. M40 57 Mareš Petr 01:25:04.06 diplom
148. 7. Z40 205 Bencsová Bohumila 01:26:21.29 diplom
149. 16. M45 67 Opelka Jaroslav 01:26:21.93 diplom
150. 11. Z50 256 Tischlerová Lucie 01:26:56.75 diplom
151. 6. Z35 257 Vágnerová Lada 01:27:03.28 diplom
152. 17. M45 5 Bencs Josef 01:28:31.44 diplom
153. 12. Z50 114 Kanděrová Kristýna 01:28:44.91 diplom
154. 7. Z18 229 Krausová Barbora 01:33:20.68 diplom
155. 2. Z55 266 Zezulková Alena 01:36:32.00 diplom
156. 10. Z30 215 Házová Martina 01:37:27.33 diplom
157. 13. Z45 263 Nováčková Zdeňka 01:37:19.40 diplom
158. 6. M65 31 Chalupský Zdeněk 01:40:52.98 diplom
159. 14. Z45 223 Kadlecová Miroslava 01:40:58.91 diplom
160. 11. Z30 265 Židuliaková Rebeka 01:41:25.20 diplom
161. 12. Z30 207 Čejková Kamila 01:48:32.39 diplom
162. 7. Z35 275 Dlabajová Žaneta 01:52:26.00 diplom
163. 18. M45 145 Ulek Pavel 01:52:28.19 diplom
164. 12. M35 10 Dlabaja David 01:52:26.17 diplom

Canicross 2023

1. 1. CM3 112 Melecha Jiří 54:01.67 diplom
2. 1. CM2 52 Majerčák Tomáš 54:05.93 diplom
3. 1. CZ3 268 Kučerová Denisa 57:16.53 diplom
4. 2. CZ3 272 Vrbová Tereza 01:06:20.59 diplom
5. 2. CM3 117 Pflug Petr 01:06:38.40 diplom
6. 3. CZ3 116 Nehodová Veronika 01:13:09.72 diplom
7. 3. CM3 278 Valenta Petr 01:14:21.33 diplom
8. 1. CZ2 238 Füllsacková Denisa 01:15:10.58 diplom
9. 4. CZ3 267 Füllsacková Kateřina 01:15:20.20 diplom
10. 2. CZ2 118 Sedláčková Martina 01:16:04.44 diplom
11. 5. CZ3 269 Richtrová Jana 01:19:40.81 diplom
12. 1. CM1 113 Mikeš Pavel 01:30:18.43 diplom
13. 6. CZ3 270 Švikruhova Vendula 01:37:56.40 diplom

Diplomy 2022

Poř.Poř.katKategorieSt.č.ZávodníkČas
1.1.M3037Jarolím Michal41:45diplom
2.2.M3019Ďoubal Jakub45:44diplom
3.1.M1880Strejček Jakub46:11diplom
4.1.M3578Stach Michal46:24diplom
5.2.M3555Macho Jan47:37diplom
6.1.M5048Lachout Martin48:01diplom
7.2.M18104Toman Robert48:05diplom
8.1.M4512Homola Jáchym48:07diplom
9.3.M3087Tomášek Michal48:37diplom
10.3.M18107Ardamica David49:22diplom
11.1.M6085Šuranský Lubomír49:25diplom
12.1.M5564Novotný Pavel49:44diplom
13.1.Z30213Hubáčková Martina50:12diplom
14.1.M4054Macek Tomáš50:22diplom
15.4.M3043Košina František50:30diplom
16.2.M4029Hyhlík Jakub50:43diplom
17.1.Z18214Illeová Romana50:50diplom
18.4.M18109Zourek David52:03diplom
19.3.M4096Zbudil Ondřej52:22diplom
20.5.M30105Vacek Aleš52:23diplom
21.4.M4060Nosál Petr52:47diplom
22.2.M50114Kalný Libor53:09diplom
23.1.Z40220Kocourková Laďka53:20diplom
24.2.Z40223Lebedová Olga53:30diplom
25.2.M4589Vaněk Jan53:34diplom
26.6.M3010Bouda Jan53:55diplom
27.5.M1828Hrádek Tomáš54:00diplom
28.2.M606Rokos Ivan54:05diplom
29.3.M4527Hrádek David54:09diplom
30.3.M602Batók Miroslav54:15diplom
31.7.M3013Brodmann Jiří55:02diplom
32.5.M4050Lenz Ondřej55:10diplom
33.8.M30103Faitl Tomáš55:12diplom
34.2.M5573Randák Ondřej55:21diplom
35.3.M5074Richtr Zdeněk55:23diplom
36.3.Z40270Kašpárková Martina55:42diplom
37.2.Z30240Štěpánková Eva56:13diplom
38.6.M4075Samuel Jiří56:17diplom
39.7.M4084Štoudek Martin56:17diplom
40.1.Z35244Tušerová Jindra56:35diplom
41.4.M5045Krejzar Pavel57:10diplom
42.1.M6595Zákostelecký František57:11diplom
43.3.M3547Kutílek Jakub57:29diplom
44.8.M4026Hejhal Roman57:52diplom
45.2.M6535Jamrik Mirek58:11diplom
46.4.M3559Němec Václav58:13diplom
47.9.M4049Hlavička Petr58:41diplom
48.4.M45112Šindelář Jan58:58diplom
49.5.M45110Mařík Michal58:59diplom
50.3.M5566Šimek Miroslav59:11diplom
51.2.Z18235Sušková Lenka59:41diplom
52.1.Z45222Langerová Tereza59:48diplom
53.5.M5032Chaloupka Zdeněk01:00:38diplom
54.6.M5099Pflug Petr01:00:48diplom
55.6.M4524Filípek Tomáš01:00:51diplom
56.1.Z50256Kuffnerová Marie01:01:09diplom
57.3.Z30207Gelnarová Monika01:01:17diplom
58.1.M7081Svoboda Václav01:01:48diplom
59.7.M4594Vrchota Pavel01:02:05diplom
60.10.M4016Čížek Václav01:02:10diplom
61.4.Z30271Macháčová Veronika01:02:44diplom
62.5.M3531Chaloupka Adam01:02:45diplom
63.11.M4058Myšák Jaroslav01:02:49diplom
64.8.M4514Candra Vlastimil01:02:58diplom
65.6.M1897Zděnek Dominik01:03:04diplom
66.7.M5038Ježek Daniel01:03:07diplom
67.7.M18115Kalný Kryštof01:03:10diplom
68.9.M3051Licehamr Stanislav01:03:16diplom
69.4.Z40204Dobnerová Kateřina01:03:31diplom
70.10.M3044Kraus Tomáš01:03:32diplom
71.9.M45113Bouz Jaroslav01:04:02diplom
72.1.Z60260Zodererová Václava01:04:04diplom
73.12.M4077Somogyi Dániel01:05:10diplom
74.2.Z45272Richtrová Jana01:05:12diplom
75.5.Z40242Štrbáková Lucie01:05:17diplom
76.10.M4518Doležal Jiří01:05:28diplom
77.11.M4557Malina Lubomír01:05:36diplom
78.8.M5082Šmíd Václav01:05:39diplom
79.2.Z50210Hrbková Jana01:05:48diplom
80.6.Z40205Faustová Martina01:05:50diplom
81.9.M5086Švamberk Jan01:05:56diplom
82.3.Z45206Filípková Karla01:06:02diplom
83.12.M45238Kříž Pavel01:06:04diplom
84.7.Z40237Šimanová Petra01:06:05diplom
85.6.M3553Linhart Pavel01:06:05diplom
86.8.Z40269Labiková Petra01:06:39diplom
87.13.M40108Sýkora Zdeněk01:06:47diplom
88.4.M6072Punda Václav01:06:51diplom
89.4.Z45232Sedláčková Martina01:07:36diplom
90.3.Z50273Troupová Jitka01:07:39diplom
91.13.M4571Příbramský Jiří01:07:59diplom
92.14.M4576Sekáč Martin01:08:19diplom
93.9.Z40253Černíková Eva01:08:25diplom
94.10.M5083Štaiger Zdeněk01:08:28diplom
95.4.M559Englund Terje01:08:34diplom
96.5.Z45233Sekáčová Pavlína01:08:45diplom
97.6.Z45229Pribyl Monika01:08:46diplom
98.7.Z45215Jakešová Dana01:09:15diplom
99.8.M1841Kopeček Adam01:09:15diplom
100.3.Z18249Zelenková Karolína01:09:35diplom
101.15.M4556Zelenka Libor01:09:35diplom
102.1.MM8Bobek Štěpán01:10:52diplom
103.9.M1811Vejsada Tomáš01:11:26diplom
104.5.Z30209Pilná Alena01:11:29diplom
105.14.M4030Chaloupka Daniel01:11:48diplom
106.10.Z40208Holubová Lenka01:11:51diplom
107.2.Z35241Štoudková Vladislava01:11:55diplom
108.3.Z35246Voborská Hana01:11:55diplom
109.3.M6579Strejc Václav01:12:01diplom
110.11.Z40264Čondlová Dagmar01:12:17diplom
111.4.Z50216Jana Krotilová01:12:43diplom
112.16.M453Bencs Josef01:12:46diplom
113.5.Z50219Kobiánová Alice01:12:51diplom
114.6.Z30226Pundová Kristýna01:13:08diplom
115.5.M6062Petrášek Ivo01:13:42diplom
116.8.Z45247Weidinger Hana01:15:03diplom
117.6.M6093Vilímek Stanislav01:15:03diplom
118.10.M1888Vaněk Tomáš01:15:06diplom
119.2.M7063Novotný Zdeněk01:15:33diplom
120.12.Z40265Žočková Lucie01:15:35diplom
121.17.M4522Dvořák Tomáš01:15:39diplom
122.4.Z35266Černá Petra01:16:00diplom
123.18.M45106Nevrkla Miloš01:16:00diplom
124.13.Z40236Sýkorová Klára01:18:07diplom
125.4.M6533Chalupský Zdeněk01:18:47diplom
126.5.Z35227Nehodová Veronika01:19:06diplom
127.6.Z35230Růzhová Kateřina01:19:27diplom
128.6.Z50251Zusková Jarka01:20:21diplom
129.5.M657Blažek Bohuslav01:20:22diplom
130.1.Z55221Kučerová Dana01:22:57diplom
131.11.M5091Večeřa Rudolf01:23:19diplom
132.14.Z40203Bencsová Bohumila01:23:46diplom
133.15.M4065Opelka Jaroslav01:23:47diplom
134.2.Z55274Košinová Marie01:24:32diplom
135.12.M50111Vejsada Marek01:25:07diplom
136.4.Z18211Dvořáková Andrea01:25:07diplom
137.7.Z50275Zikešová Ivana01:26:36diplom
138.3.M705Bican Jaromír01:27:10diplom
139.7.Z30245Veselá Veronika01:31:05diplom
140.11.M3092Veselý Martin01:31:05diplom
141.15.Z40224Lejtnarova Eva01:32:01diplom
142.16.Z40234Střeštíková Lenka01:32:31diplom
143.17.Z40201Baronová Lenka01:32:32diplom
144.5.Z18228Pavlíčková Eliška01:35:47diplom
145.18.Z40212Hronková Pavlína01:35:49diplom
146.7.Z35225Malinova Andrea01:35:58diplom
147.9.Z45243Tischlerová Lucie01:41:42diplom
148.10.Z45217Kadlecová Miroslava01:41:48diplom
149.4.M7090Vaněk Jan01:43:22diplom
1.CM31.101Mügl Jan47:53diplom
2.CM32.98Melecha Jiří51:43diplom
3.CZ31.262Machková Lucie01:00:42diplom
4.CM21.100Nagy Zdeněk01:06:48diplom
5.CZ11.261Melechová Dominika01:13:00diplom
6.CZ32.268Večeřová Kateřina01:54:31diplom
Sponzoři