běh kolem světa

běh kolem světa
5. září 2026

závod se koná pod záštitou starosty města třeboně jana váni

výsledky závodu 2025

Běh, canicross 2025

výsledky závodu 2024

Běh, canicross 2024

výsledky závodu 2023

Běh, canicross, týmy 2023

výsledky závodu 2022

Běh,canicross, týmy 2022

Diplomy 2025

Poř. Poř.kat. Kat. St.č. Závodník Ročník Klub Čas Diplom
1 1 M35 221 Flašar Jan 1986 SK 4 Dvory České Budějovice 00:41:19.63 diplom
2 1 M45 59 Jančúch Jerguš 1980 #tymdejvid 00:45:46.19 diplom
3 2 M35 12 Schoval František 1988 Atletika Stará Boleslav 00:46:04.89 diplom
4 3 M35 112 Michal Petr 1989 IVT cyklo Domanín 00:46:45.02 diplom
5 1 M50 97 Kurfiřt Marek 1975 DyckyLRKO 00:47:22.54 diplom
6 2 M45 45 Havel Viktor 1979 00:47:43.59 diplom
7 1 M30 214 Hájek Tomáš 1991 Čtvrteční Klub 00:47:57.91 diplom
8 1 M40 42 Glier Michal 1982 00:48:04.26 diplom
9 4 M35 13 Blafka Martin 1988 Suchdol nad Lužnicí 00:48:13.56 diplom
10 1 M18 142 Sedláček Karel 2006 00:48:15.28 diplom
11 2 M40 205 Hyhlík Jakub 1981 UNICREDIT BANK 00:48:41.22 diplom
12 2 M18 123 Ouška Vojtěch 2009 00:48:47.22 diplom
13 3 M18 207 Řimnáč Martin 2000 Pasta Team 00:49:40.33 diplom
14 5 M35 41 Fürbach Michal 1988 00:49:53.10 diplom
15 6 M35 137 Rokos Lukáš 1987 Jiskra Třeboň 00:50:15.84 diplom
16 1 M55 98 Lachout Martin 1970 Sedlčany 00:50:48.77 diplom
17 3 M45 210 Lenz Ondřej 1978 00:51:29.95 diplom
18 1 Z18 188 Votavová Anežka 2005 TCV Jindřichův Hradec 00:51:32.41 diplom
19 2 M55 122 Okruhlica Petr 1969 CKKV Praha 00:51:48.03 diplom
20 7 M35 209 Drábik Pavel 1986 00:51:53.74 diplom
21 4 M18 202 Průcha Tomáš 2005 TCV Jindřichův Hradec 00:52:36.28 diplom
22 2 Z18 155 Sušková Lenka 2001 Sezimovo Ústí 00:53:12.07 diplom
23 1 Z30 104 Macho Kerstin 1992 00:53:41.20 diplom
24 3 M40 167 Tarkoš Pavol 1983 00:54:23.64 diplom
25 1 Z40 100 Lebedová Olga 1981 Hůrka 00:54:29.57 diplom
26 3 M55 70 Kalný Libor 1968 Pomáháme pohybem 00:54:29.69 diplom
27 4 M40 66 Ježek Václav 1981 CKBK 00:54:36.53 diplom
28 2 Z30 220 Starková Šárka 1991 MK JCC 00:54:42.42 diplom
29 5 M18 215 Sýkora Rychard 2008 00:54:56.06 diplom
30 4 M45 175 Třebický Jan 1977 Stravování Pecha Jihlava 00:55:07.21 diplom
31 8 M35 69 Kadlec Jan 1988 00:55:37.33 diplom
32 6 M18 149 Soudek Jiří 2002 00:55:37.82 diplom
33 5 M40 87 Krčál Petr 1982 Kettlebell club 00:56:13.21 diplom
34 2 M30 125 Pazour Štěpán 1992 Políkno 00:56:23.60 diplom
35 7 M18 30 Dvořák Jan 2001 TCV Jindřichův Hradec 00:56:27.16 diplom
36 4 M55 31 Dvořák Jiří 1966 TCV Jindřichův Hradec 00:56:35.76 diplom
37 3 Z18 208 Zajícová Magdalena 2004 Sokol České Budějovice 00:56:48.91 diplom
38 1 M65 8 Batók Miroslav 1960 00:57:05.48 diplom
39 1 Z45 76 Kocourková Laďka 1978 00:57:23.76 diplom
40 5 M45 204 Merna Zbyněk 1977 Brno 00:57:26.22 diplom
41 9 M35 107 Marek Karel 1987 RS Vimperk 00:57:27.13 diplom
42 1 Z35 93 Kučerová Tereza 1987 #týmKleť 00:57:36.39 diplom
43 2 M50 18 Buchta David 1975 Sám za sebe 00:57:43.31 diplom
44 3 M50 176 Třebický Miroslav 1971 Zárybničná lhota 00:57:44.81 diplom
45 2 M65 58 Jamrik Mirek 1957 Král Šumavy Rožmberk nad Vltavou 00:57:50.03 diplom
46 1 Z50 99 Langerová Tereza 1974 TCV Jindřichův Hradec 00:58:05.50 diplom
47 3 Z30 178 Urbanová Kristýna 1991 Nová Bystřice 00:58:10.87 diplom
48 3 M65 136 Rokos Ivan 1959 TJ Jiskra Třeboň 00:58:12.58 diplom
49 2 Z35 96 Kulhánek Agnieszka 1990 Litschau 00:58:13.35 diplom
50 5 M55 134 Richtr Zdeněk 1969 Sunny Siberia Husky Mahouš 00:58:28.12 diplom
51 3 M30 116 Müller Tomáš 1993 00:58:33.18 diplom
52 6 M45 72 Kincl Ladislav 1979 Lhota 00:58:34.70 diplom
53 3 Z35 219 Picková Markéta 1989 00:58:35.01 diplom
54 1 M70 192 Zákostelecký František 1955 Mokré 00:58:41.90 diplom
55 8 M18 106 Marek Jan 2014 Kašperské Hory 00:59:48.82 diplom
56 6 M40 85 Krauz Vlastimil 1981 Plzeň 01:00:05.28 diplom
57 7 M40 144 Slanina Oldřich 1983 Nadšení běžci 01:00:15.21 diplom
58 9 M18 138 Ryska Michal 2007 Týn nad Vltavou 01:00:28.45 diplom
59 4 M50 21 Čácha Peťa 1974 #tymdejvid 01:00:32.53 diplom
60 10 M18 79 Kopeček Adam 2008 Třeboň 01:00:46.28 diplom
61 8 M40 126 Peeters Ralph 1983 Venlo 01:00:47.15 diplom
62 10 M35 11 Bílek Martin 1986 01:00:50.85 diplom
63 11 M35 166 Švec Lubomír 1986 Rohde&Schwarz Vimperk 01:00:51.32 diplom
64 12 M35 55 Chaloupka Adam 1986 Nadšení běžci 01:00:56.62 diplom
65 11 M18 151 Staněk Vít 1999 Pasta Team 01:00:57.30 diplom
66 2 Z45 139 Řádová Martina 1978 01:01:00.39 diplom
67 13 M35 46 Havelec Zdenek 1990 Zlukov 01:01:27.21 diplom
68 2 Z40 43 Glierová Renata 1985 Doubravnik 01:01:30.82 diplom
69 4 Z18 89 Krejčiříková Veronika 2004 Kudlovice 01:01:39.41 diplom
70 5 M50 23 Černý Roman 1972 01:01:53.45 diplom
71 1 Z55 152 Stárková Iva 1970 české budějovice 01:01:56.11 diplom
72 1 M60 67 Jonáš Luboš 1964 TJ Kozlov u Jihlavy 01:02:01.07 diplom
73 7 M45 177 Žák Petr 1979 01:02:06.62 diplom
74 9 M40 140 Řehoř Michal 1981 Borek, ČB 01:02:12.70 diplom
75 14 M35 102 Máca Zdeněk 1989 Zdenis 01:02:20.64 diplom
76 4 M30 195 Zeman Michal 1993 SK Boxing 01:02:38.20 diplom
77 2 Z50 3 Altschulová Daniela 1975 TCV Jindřichův Hradec 01:02:41.50 diplom
78 15 M35 54 Hůrka Jindřich 1989 01:02:46.21 diplom
79 4 Z30 165 Štindlová Štěpánka 1993 Rozběháme Česko 01:02:50.36 diplom
80 4 Z35 114 Mikešová Martina 1989 01:02:50.69 diplom
81 10 M40 118 Novák Miroslav 1985 Štěpánovice 01:02:53.01 diplom
82 5 Z35 84 Kozaková Anežka Gabriela 1990 01:02:54.39 diplom
83 2 M60 75 Kocina Vojtěch 1963 Trhové Sviny 01:03:05.81 diplom
84 12 M18 168 Tetour Daniel 2010 TCV Jindřichův Hradec 01:03:08.41 diplom
85 6 Z35 74 Klímová Eva 1987 Rohde&Schwarz Vimperk 01:03:14.73 diplom
86 16 M35 26 Čuli Jiří 1987 Tom Rapšach Práčata 01:03:49.78 diplom
87 2 Z55 94 Küffnerová Marie 1968 01:04:02.15 diplom
88 5 Z30 22 Černá Lucie 1991 Říčany u Prahy 01:04:05.78 diplom
89 13 M18 179 Váca Robin 2005 České Budějovice 01:04:23.31 diplom
90 14 M18 48 Krčmář Jakub 2009 Brno 01:04:46.45 diplom
91 7 Z35 105 Majerčíková Barbora 1986 Nadšení běžci 01:04:57.93 diplom
92 8 Z35 20 Cíchová Nikola 1989 01:05:15.16 diplom
93 8 M45 117 Myšák Jaroslav 1979 Nadšení běžci 01:05:18.53 diplom
94 9 Z35 44 Hanzalová Lenka 1987 01:05:27.46 diplom
95 6 Z30 212 Tučková Dominika 1995 01:05:31.70 diplom
96 6 M50 103 Macek Tomáš 1971 Tábor 01:05:37.05 diplom
97 6 M55 24 Červenka Milan 1967 TJ Dynamo Pardubice 01:05:51.32 diplom
98 7 Z30 141 Sauerová Markéta 1992 Musher klub JCC 01:05:55.12 diplom
99 8 Z30 61 Jančúchová Šárka 1991 Trhové Sviny 01:06:09.91 diplom
100 4 M65 82 Kouřil Jiří 1958 Hejnice 01:06:29.66 diplom
101 9 Z30 119 Nováková Denisa 1992 Zdenis 01:06:48.13 diplom
102 7 M50 28 Doležal Jiří 1975 01:06:58.66 diplom
103 10 Z30 38 Fišlová Klára 1993 Kolinec 01:07:04.05 diplom
104 9 M45 184 Vávrovský Josef 1979 Běh pro radost 01:07:39.30 diplom
105 2 M70 109 Markalous Bohumil 1955 SKOK Jindřichův Hradec 01:07:39.72 diplom
106 11 M40 135 Rohr Tomáš 1981 01:07:46.02 diplom
107 5 M30 40 Fridrichovský Martin 1991 Rohde & Schwarz Vimperk 01:08:05.55 diplom
108 3 Z55 174 Troupová Jitka 1970 Rudolfov 01:08:13.68 diplom
109 7 M55 203 Havránek Roman 1970 JZD Dynamit Rozvoj 01:08:15.23 diplom
110 3 Z50 111 Melicharová Jana 1974 01:08:42.96 diplom
111 6 M30 113 Mikeš Jakub 1992 01:09:18.43 diplom
112 12 M40 216 Sýkora Zdeněk 1981 01:09:24.54 diplom
113 4 Z50 101 Leitgebová Zdeňka 1972 Ovčárna 01:09:45.28 diplom
114 7 M30 35 Fecík Marek 1992 Vimperk - Rohde&Schwarz 01:10:02.71 diplom
115 3 M60 34 Englund Terje 1963 VIKING DEJVICE 01:10:04.28 diplom
116 8 M55 185 Večeřa Rudolf 1969 01:10:16.57 diplom
117 13 M40 199 Žemlička Kamil 1981 Běh pro radost 01:10:20.57 diplom
118 9 M55 156 Svamberk Jan 1970 BBK Boršovský běžecký klub 01:10:35.45 diplom
119 11 Z30 36 Feiková Klára 1992 TCV Jindřichův Hradec 01:11:24.09 diplom
120 3 Z45 172 Kuchyňková Jarmila 1977 Nadšení běžci 01:11:28.56 diplom
121 8 M30 81 Koulol Petr 1992 Kvaliťák 01:11:29.38 diplom
122 17 M35 53 Hummel Luboš 1990 Dolní Pěna 01:12:07.59 diplom
123 14 M40 6 Balcar Vít 1983 Kojákovice 01:12:31.85 diplom
124 5 Z18 68 Kabíčková Tereza 2002 Cválající kobylky 01:12:36.30 diplom
125 8 M50 90 Křikava Bronislav 1972 Srubec 01:12:37.52 diplom
126 10 M55 150 Staněk Pavel 1969 Pasta Team 01:12:49.47 diplom
127 10 M45 25 Čížek Václav 1979 Pasta team 01:12:49.52 diplom
128 18 M35 143 Schnelly Stanislav 1986 České Budějovice 01:12:56.08 diplom
129 5 Z50 115 Smrčinová Markéta 1974 České Budějovice 01:13:15.91 diplom
130 15 M40 77 Kočiš Vladimír 1985 Vimperk 01:13:17.48 diplom
131 4 Z55 92 Kubelková Daniela 1968 01:13:25.54 diplom
132 6 Z18 145 Smolková Barbora 2007 Raspusa 01:13:46.99 diplom
133 3 Z40 110 Mejtová Eva 1984 Raspusa 01:13:52.75 diplom
134 3 M70 121 Novotný Zdeněk 1952 Brtnice 01:13:56.74 diplom
135 7 Z18 133 Přívratská Anna 2002 Kokosi na Kleťi 01:14:10.93 diplom
136 8 Z18 148 Součková Martina 1996 01:14:34.73 diplom
137 9 M50 182 Vajsner Oldřich 1974 Březůvky 01:15:29.69 diplom
138 12 Z30 196 Zeman Bartůňková Eliška 1994 Jindřichův Hradec 01:15:30.11 diplom
139 4 Z40 213 Bendová Adriana 1984 01:15:30.18 diplom
140 6 Z50 191 Ynsua Jacy 1973 01:15:45.54 diplom
141 10 M50 211 Pokorný Petr 1974 SBK Dobřejovice 01:15:52.05 diplom
142 5 Z40 71 Kaszonyiová Zdena 1983 České Budějovice 01:15:58.64 diplom
143 11 M45 47 Havlíček Pavel 1980 Nadšení běžci 01:16:32.20 diplom
144 6 Z40 194 Zedníková Jana 1984 Spolí 01:18:35.97 diplom
145 11 M55 95 Kuchyňka Ivan 1966 Nadšení běžci 01:19:18.28 diplom
146 16 M40 218 Kaucký Lukáš 1982 Praha 01:19:39.00 diplom
147 10 Z35 217 Kaucká Hermannová Monika 1986 Starý Plzenec 01:19:39.09 diplom
148 5 Z55 9 Batóková Jana 1968 01:20:13.26 diplom
149 6 Z55 183 Vajsnerová Sylva 1968 Březůvky 01:20:18.72 diplom
150 11 M50 39 Foglar Pavel 1973 01:20:30.00 diplom
151 7 Z40 181 Vágnerová Lada 1985 01:20:34.83 diplom
152 13 Z30 169 Tíkalová Klára 1992 černovice 01:20:41.67 diplom
153 15 M18 50 Heřman Martin 2001 Černovice 01:20:41.83 diplom
154 9 M30 154 Suk Pavel 1994 Černovice 01:20:41.86 diplom
155 16 M18 163 Školník Jiří 1999 01:20:52.69 diplom
156 17 M18 62 Janoušek Vojtěch 2014 SDH Pňovice 01:21:14.79 diplom
157 9 Z18 29 Dřínovská Natálie 1998 01:21:24.91 diplom
158 7 Z50 190 Votíková Monika 1972 Velešín 01:21:30.12 diplom
159 8 Z40 60 Jančúchová Jitka 1984 Český Krumlov 01:21:44.95 diplom
160 8 Z50 198 Zusková Jaroslava 1972 Řevnice 01:21:58.71 diplom
161 9 Z50 15 Blažková Marta 1972 Jinočany 01:22:30.70 diplom
162 12 M50 91 Kříž Ladislav 1973 01:24:19.78 diplom
163 5 M65 129 Petrášek Ivo 1960 01:24:34.27 diplom
164 10 Z50 170 Tischlerová Lucie 1973 TCV Jindřichův Hradec 01:25:15.40 diplom
165 4 Z45 88 Krejčiříková Petra 1980 Kudlovice 01:25:37.03 diplom
166 7 Z55 197 Zikešová Ivana 1968 01:25:54.12 diplom
167 9 Z40 86 Krauzova Jana 1982 Plzeň 01:26:09.40 diplom
168 5 Z45 186 Vejsadová Eva 1976 České Budějovice 01:26:43.59 diplom
169 4 M70 10 Bican Jaromír 1952 Praha 01:27:51.89 diplom
170 11 Z35 49 Házová Martina 1989 Pelhřimov 01:28:37.03 diplom
171 12 Z35 17 Borovková Monika 1989 01:28:45.33 diplom
172 10 Z40 64 Janoušková Adéla 1984 BKČS 01:31:05.58 diplom
173 5 M70 14 Blažek Bohuslav 1953 Bob 01:31:05.91 diplom
174 10 Z18 65 Janoušková Eliška 2009 SDH Pňovice 01:33:00.83 diplom
175 11 Z40 159 Šejnová Jana 1981 Rohde&Schwarz 01:33:39.03 diplom

Canicross 2025

Poř. Poř.kat. Kat. St.č. Závodník Ročník Klub Čas Diplom
1 1 CM2 131 Pflug Petr 1972 Canicross Jindřichohradecko 59:38.49 diplom
2 1 CZ1 27 Dohnalová Zuzana 1993 Třeboň 01:07:54.73 diplom
3 2 CM2 180 Vadlejch Karel 1974 Glen tým 01:17:09.32 diplom
4 2 CZ1 201 Švejdová Karolína 1999 01:21:30.54 diplom
5 1 CM1 164 Špirhanzl Karel 1983 Běh pro radost 01:25:33.18 diplom
6 3 CZ1 2 Absolonová Veronika 1975 01:44:28.75 diplom
7 1 CZ2 162 Šimková Lenka 1974 MT-A Drž stopu a krok 01:44:52.81 diplom


Diplomy 2024

Poř. Poř.kat. Kat. St.č. Závodník Čas Diplom
1 1. M40 83 David Koranda 46:21.35 diplom
2 1. M35 42 Michal Tomášek 47:11.33 diplom
3 2. M35 199 Tomáš Krupička 49:18.78 diplom
4 3. M35 85 Michal Stach 49:36.58 diplom
5 1. M30 21 Ondřej Langmajer 49:37.40 diplom
6 1. M45 198 Tomáš Macek 49:37.86 diplom
7 2. M30 27 František Kaisler 49:38.94 diplom
8 2. M45 12 Jáchym Homola 49:43.52 diplom
9 2. M40 136 Jakub Hyhlík 50:54.42 diplom
10 1. M55 11 Petr Okruhlica 51:46.54 diplom
11 3. M40 134 Jan Myslivec 51:46.90 diplom
12 4. M35 43 Martin Blafka 52:20.84 diplom
13 3. M30 34 Zdeněk Havelec 53:40.98 diplom
14 5. M35 88 Luboš Novák 53:55.36 diplom
15 6. M35 193 Tomáš Majerčák 54:21.28 diplom
16 1. Z18 15 Lenka Sušková 54:30.07 diplom
17 1. M18 192 Pavel Straka 54:53.48 diplom
18 1. Z40 81 Olga Lebedová 55:12.58 diplom
19 1. M60 60 Miroslav Batók 56:13.45 diplom
20 1. Z35 189 Hana Jakubíčková 56:25.22 diplom
21 1. Z30 30 Adéla Bártova 57:09.18 diplom
22 4. M30 22 Jaroslav Repta 57:47.86 diplom
23 5. M30 29 Stanislav Licehamr 58:05.70 diplom
24 1. M50 72 Petr Švadlena 58:18.79 diplom
25 7. M35 158 Zdeněk Vacek 58:44.80 diplom
26 3. M45 129 Roman Dubský 58:50.83 diplom
27 1. Z45 77 Ladislava Kocourková 59:20.79 diplom
28 2. M18 195 Richard Sýkora 59:27.28 diplom
29 6. M30 187 Martin Malík 59:33.78 diplom
30 2. Z18 95 Tereza Vrbová 59:40.80 diplom
31 2. Z30 20 Jana Šindelířová 59:46.97 diplom
32 3. Z30 24 Lucie Kučerová 01:33.81 diplom
33 2. Z45 109 Martina Řádová 01:37.72 diplom
34 8. M35 146 Lubomír Švec 01:01:03.88 diplom
35 4. M45 190 Jan Šindelář 01:01:53.91 diplom
36 1. M65 57 Miroslav Jamrik 01:02:04.34 diplom
37 2. M55 191 Pavel Straka 01:02:19.80 diplom
38 4. M40 184 Tomáš Sekanina 01:02:32.95 diplom
39 5. M40 103 Vlastimil Krauz 01:02:36.78 diplom
40 5. M45 76 Pavel Klein 01:02:39.20 diplom
41 2. Z35 87 Eva Klímová 01:03:23.62 diplom
42 3. M18 3 Adam Kopeček 01:04:01.81 diplom
43 2. Z40 82 Lucie Štrbáková 01:04:35.12 diplom
44 9. M35 89 Zdeněk Máca 01:04:52.50 diplom
45 6. M45 151 Franz Ableidinger 01:04:56.11 diplom
46 3. Z18 96 Nela Feiglová 01:04:57.68 diplom
47 7. M30 188 Pavel Kortan 01:05:44.74 diplom
48 2. M65 59 Pavel Kortan 01:05:44.74 diplom
49 6. M40 131 Michal Řehoř 01:05:46.40 diplom
50 7. M40 144 Oldřich Slanina 01:05:58.67 diplom
51 4. M18 2 Eliáš Marek 01:06:34.67 diplom
52 10. M35 97 Karel Marek 01:06:35.43 diplom
53 11. M35 156 Jiří Čuli 01:07:14.80 diplom
54 7. M45 154 Petr Žák 01:07:39.39 diplom
55 3. Z45 121 Kateřina Dobnerová 01:07:48.06 diplom
56 4. Z30 25 Lucie Černá 01:07:48.99 diplom
57 3. Z35 122 Lenka Hanzalová 01:07:51.89 diplom
58 2. M50 123 Michal Bubla 01:08:24.52 diplom
59 8. M30 93 Martin Kouřil 01:08:28.17 diplom
60 4. Z35 44 Kristýna Pundová 01:08:51.29 diplom
61 3. Z40 33 Lucie Tomášková 01:08:56.38 diplom
62 5. Z35 86 Barbora Majerčíková 01:09:09.43 diplom
63 2. M60 9 Terje Englund 01:09:41.49 diplom
64 3. M65 58 Jiří Kouřil 01:09:41.91 diplom
65 12. M35 36 Jindřich Hůrka 01:09:59.86 diplom
66 5. Z30 94 Zuzana Hořejší 01:10:19.51 diplom
67 1. Z60 62 Dana Vorlová 01:10:27.37 diplom
68 5. M18 110 Tomáš Vejsada 01:10:29.94 diplom
69 3. M50 111 Marek Vejsada 01:10:30.16 diplom
70 13. M35 119 Daniel Šíma 01:10:31.50 diplom
71 9. M30 181 Tomáš Fraibís 01:10:39.15 diplom
72 1. Z50 137 Jitka Troupová 01:10:40.33 diplom
73 10. M30 23 Martin Fridrichovský 01:10:52.14 diplom
74 4. Z18 98 Dita Pokorná 01:11:33.72 diplom
75 8. M45 104 Josef Vávrovský 01:11:34.34 diplom
76 3. M55 182 Miroslav Votava 01:11:39.28 diplom
77 9. M45 116 Jiří Příbramský 01:12:08.77 diplom
78 5. Z18 100 Daniela Pokorná 01:12:50.96 diplom
79 4. M65 54 Bohumil Markalous 01:13:08.64 diplom
80 14. M35 39 Matouš Novák 01:13:58.03 diplom
81 6. Z35 41 Michaela Nováková 01:13:58.08 diplom
82 10. M45 79 Jaroslav Myšák 01:14:44.91 diplom
83 4. M55 68 Martin Gazda 01:14:47.77 diplom
84 6. Z30 91 Tereza Chromá 01:16:26.19 diplom
85 7. Z35 40 Alena Pilná 01:16:42.01 diplom
86 2. Z50 102 Jacy Ynsua 01:16:57.00 diplom
87 4. M50 127 Oldřich Vajsner 01:16:57.03 diplom
88 3. Z50 145 Monika Přibyl 01:17:51.22 diplom
89 5. M50 120 Miroslav Mišun 01:18:09.00 diplom
90 6. M50 186 Roman Bartoš 01:18:11.78 diplom
91 1. Z55 142 Daniela Kubelková 01:18:46.45 diplom
92 4. Z45 155 Vlasta Kudláčková 01:18:51.23 diplom
93 5. M55 138 Rudolf Večeřa 01:19:12.34 diplom
94 7. M50 73 Juraj Stranianek 01:19:16.57 diplom
95 2. Z55 67 Jana Batóková 01:19:16.76 diplom
96 6. Z18 17 Eva Vajsnerová 01:19:34.82 diplom
97 8. M40 194 Zdeněk Sýkora 01:19:40.88 diplom
98 1. M70 50 Jaromír Bican 01:19:51.27 diplom
99 9. M40 106 Karel Špirhanzl 01:22:59.95 diplom
100 4. Z40 152 Jana Zedníková 01:23:00.13 diplom
101 6. M55 66 Ivan Kuchyňka 01:23:20.62 diplom
102 8. Z35 114 Alena Hornofová 01:23:36.99 diplom
103 4. Z50 141 Jarka Zusková 01:23:39.27 diplom
104 10. M40 143 Pavel Havlíček 01:25:13.48 diplom
105 5. Z50 150 Lucie Tischlerová 01:25:26.25 diplom
106 2. M70 52 Zdeněk Novotný 01:25:32.77 diplom
107 8. M50 148 Jiří Novák 01:25:57.23 diplom
108 3. Z55 71 Sylva Vajsnerová 01:26:43.69 diplom
109 6. Z50 128 Lenka Synečková 01:26:54.53 diplom
110 5. Z45 130 Vlasta Litvínová 01:27:00.15 diplom
111 4. Z55 65 Dana Kučerová 01:28:28.54 diplom
112 7. Z50 74 Blanka Vávrová 01:28:41.95 diplom
113 3. M60 64 Ivo Petrášek 01:29:45.40 diplom
114 7. Z18 5 Barbora Smolková 01:30:09.15 diplom
115 5. Z40 84 Eva Mejtová 01:30:09.21 diplom
116 8. Z50 139 Marta Blažková 01:31:59.51 diplom
117 9. Z35 90 Monika Borovková 01:34:39.10 diplom
118 8. Z18 196 Aneta Szabó 01:36:15.15 diplom
119 6. Z45 197 Anna Szabó 01:36:15.23 diplom
120 9. M50 149 Rostislav Talafous 01:37:16.48 diplom
121 6. Z40 105 Jana Krauzová 01:38:59.76 diplom
122 10. Z35 37 Petra Hozová 01:50:40.11 diplom
123 11. Z35 38 Barbora Zloch 01:50:40.15 diplom
124 7. Z30 32 Kateřina Kopecká 01:52:26.87 diplom
125 12. Z35 48 Žaneta Dlabajová 01:52:27.07 diplom
126 11. M40 118 David Dlabaja 01:52:27.45 diplom
127 4. M60 63 Thomas Lorimer 01:55:33.23 diplom

Canicross 2024

1 1. CZ3 108 Denisa Kučerová 58:11.69 diplom
2 2. CZ3 C95 Tereza Vrbová 59:32.63 diplom
3 1. CM3 112 Petr Pflug 01:01.45 diplom
4 3. CZ3 185 Jana Majerčáková 01:05:41.69 diplom
5 2. CM3 117 Jakub Szabó 01:08:32.87 diplom
6 4. CZ3 75 Veronika Absolonová 01:42:59.40 diplom
7 5. CZ3 133 Růžena Skamenová 02:06:23.04 diplom
8 1. CZ1 183 Kateřina Večeřová 02:07:23.75 diplom


Diplomy 2023

Poř. #Kat. Kat. St.čís. Příjmení a jméno Chip time diplom
1. 1. M18 122 Fárník Tomáš 41:55.38 diplom
2. 1. M30 141 Pekař Martin 43:52.78 diplom
3. 2. M18 96 Volf František 45:56.82 diplom
4. 1. M35 126 Stach Michal 46:44.94 diplom
5. 2. M35 51 Macho Jan 47:16.10 diplom
6. 2. M30 133 Toman Robert 47:44.81 diplom
7. 1. M45 76 Homola Jáchym 48:01.38 diplom
8. 3. M35 87 Tomášek Michal 48:12.18 diplom
9. 2. M45 20 Holub Karel 50:52.69 diplom
10. 1. M50 47 Lachout Martin 51:15.86 diplom
11. 3. M18 18 Foltin Matěj 51:23.92 diplom
12. 3. M45 119 Behenský Lukáš 52:04.31 diplom
13. 1. M40 138 Osenský Robert 52:03.95 diplom
14. 2. M50 21 Schalek Petr 52:11.95 diplom
15. 2. M40 140 Calaj Juraj 53:10.35 diplom
16. 1. M65 85 Šuranský Lubomír 53:14.84 diplom
17. 1. M60 121 Grabmüller Ivo 53:20.55 diplom
18. 1. M55 37 Kalný Libor 53:21.10 diplom
19. 4. M35 11 Brodmann Jiří 53:34.41 diplom
20. 1. Z18 220 Illeová Romana 53:43.48 diplom
21. 4. M45 127 Soukup Petr 54:12.20 diplom
22. 4. M18 23 Hrádek Tomáš 54:11.06 diplom
23. 5. M45 14 Dubský Roman 54:19.38 diplom
24. 2. M60 4 Batók Miroslav 54:24.31 diplom
25. 3. M40 139 Hyhlík Jakub 54:26.19 diplom
26. 4. M40 84 Štoudek Martin 54:31.87 diplom
27. 3. M30 128 Kalab Petr 55:10.12 diplom
28. 5. M35 125 Petrů Lukáš 55:07.11 diplom
29. 5. M40 137 Rada Michal 55:32.12 diplom
30. 4. M30 103 Fajtl Tomáš 55:53.60 diplom
31. 3. M50 75 Richtr Zdeněk 55:54.30 diplom
32. 3. M60 12 Rokos Ivan 55:58.69 diplom
33. 4. M50 94 Veselý Petr 56:08.33 diplom
34. 6. M45 22 Hrádek David 56:12.40 diplom
35. 1. Z45 299 Kocourková Ladislava 56:22.26 diplom
36. 5. M50 19 Hergesell Jiří 56:29.54 diplom
37. 1. Z35 228 Kolínová Petra 56:54.22 diplom
38. 1. Z30 201 Bártová Adéla 57:02.64 diplom
39. 5. M18 132 Raisigl Marek 57:16.29 diplom
40. 6. M18 30 Chaloupka Zdeněk 57:17.82 diplom
41. 2. Z18 249 Sušková Lenka 57:21.90 diplom
42. 3. Z18 230 Kryvokolisko Anzhelika 57:21.20 diplom
43. 5. M30 48 Licehamr Stanislav 57:51.76 diplom
44. 2. M65 99 Zákostelecký František 58:38.61 diplom
45. 2. Z30 281 Houšková Šárka 58:54.30 diplom
46. 7. M45 135 Šindelář Jan 59:16.37 diplom
47. 2. Z35 282 Hutnerová Marie 59:13.01 diplom
48. 3. Z35 225 Klinovská Tereza 59:28.10 diplom
49. 6. M35 46 Kvita Petr 59:32.07 diplom
50. 2. M55 36 Jonáš Luboš 59:37.71 diplom
51. 6. M40 32 Ižof Josef 59:43.78 diplom
52. 3. Z30 279 Borkovcová Martina 01:00:47.10 diplom
53. 6. M50 29 Chaloupka Zdeněk 01:00:47.77 diplom
54. 7. M35 60 Němec Václav 01:00:48.67 diplom
55. 8. M35 28 Chaloupka Adam 01:01:43.43 diplom
56. 6. M30 44 Kraus Tomáš 01:01:35.11 diplom
57. 1. Z50 287 Stárková Iva 01:01:47.64 diplom
58. 4. M60 38 Kapitan Jiří 01:01:48.74 diplom
59. 7. M40 136 Hejhal Roman 01:02:03.53 diplom
60. 1. Z40 218 Hrůšová Lucie 01:02:51.08 diplom
61. 7. M18 39 Kopeček Adam 01:02:46.07 diplom
62. 2. Z50 222 Leitgebová Zdeňka 01:02:55.39 diplom
63. 2. Z40 251 Štrbáková Lucie 01:03:17.36 diplom
64. 3. Z40 244 Riley Dagmar 01:03:22.22 diplom
65. 7. M30 42 Kouřil Martin 01:03:37.72 diplom
